vehicle photo show






product parameters
| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7640,7800×2360,2500×3000,3300 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(° ) | 23/9 |
| 额定质量:(kg) | 5265,5115,4715 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2460 |
| 整备质量:(kg) | 8600,8750,9150(Kg) | 最高车速(km/h): | 120 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 4860/9200 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 前 轮 距(mm): | 1745,1842,1820,1890,1760 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于生活垃圾的收集与清运;2.仅采用3800mm轴距和1180mm的前悬;3.选装后部工作装置,选装操作盒,整车外形长(mm)/后伸(mm)对应关系为:7640/200,7800/360;4.侧防护材料采用Q235A,螺栓加焊接方式连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高420mm;5.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,仅采用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR轮胎;6.仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系: CA4DD2-18E6-30/23.8,CY4SK161/23.8,CY4SK261/23.5,CY4SK361/23.8,D25TCIF1/23.8,D30TCIF1/23.8,D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,D4.0NS6B185/23.8,NV30-C6D/23.8,YCS04190-68/23.7,YCY30165-60/23.3;7.可选装直接供电式ETC车载装置,后部选装工作灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





