vehicle photo show






product parameters
| 绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 10150,10650×2550×3250 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/12 |
| 额定质量:(kg) | 13370,13305 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3050 |
| 整备质量:(kg) | 11500(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,110 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | 该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置; 仅采用4300+1350mm轴距底盘改装; 罐体总容量:14.69立方米,有效容积:14.00立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐体尺寸为(长×宽×高) (mm):6500×2350×1550; 当不装电子水炮时,整车外形长为:10150mm; 装电子水炮时,整车外形长为:10650mm,前伸为500mm; 侧、后防护均采用Q235材质,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):150×50,下边缘离地高480mm; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装后平台样式,选装后部喷雾装置,选装后部喷洒样式,选装方形挡泥板,选装踏梯样式,选装气动装置,选装罐体外观,选装前喷洒样式,选装注水阀,选装箭头灯,仅在作业时使用,行驶过程中不可点亮,选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置; 仅采用钢板弹簧悬架; 随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


