vehicle photo show






product parameters
| 防役消毒洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 防役消毒洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8260,7760,8210,7710,8420,7920,8370,7870,7860,8020,7360,7520×2550×3300 |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
| 额定质量:(kg) | 9415,9480 | 前悬/后悬(mm): | 1260/2550,1260/2500,1420/2550,1420/2500,1260/2150,1420/2150 |
| 整备质量:(kg) | 6590(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,105 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 轴荷: | 5600/10600 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949,1898,1904 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防。仅选用3950mm轴距改装。罐体总容量12.35立方米,罐体有效容积11.76立方米。2.当选装前冲电子水炮时,整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):8260//500/1260/2550,8210/500/1260/2500,8420/500/1420/2550,8370/500/1420/2500,7860/500/1260/2150,8020/500/1420/2150;当选装无前冲电子水炮时,整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):7760/0/1260/2550,7710/0/1260/2500,7920/0/1420/2550,7870/0/1420/2500,7360/0/1260/2150,7520/0/1420/2150。3.罐体外形(长×长轴×短轴)对应关系(mm):4100×2360×1600。4.侧、后防护材料为Q235B,连接方式:侧,后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm):50×150,离地高460mm;5.ABS型号及生产厂家为:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6.选装限速装置,限速89km/h。7.选装新款前冲水炮样式。选装大平台带雾炮样式。选装大平台不带雾炮样式。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装后部平台样式。选装轮罩样式。选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀。选装新款防护外观样式。选装气动球阀。选装箭头灯样式。选装后平台水炮样式。选装高位花洒。选装爬梯扶手。选装腰冲装置。选装方炮筒样式。选装无炮筒样式。选装上走道样式。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143/194 162/220 169/229 147/199 121/164 145/197 154/209 125/170 162/220 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


